
KARİYER
İştiraklerimiz
KILIÇ HOLDİNG İŞTİRAKLERİ
ŞİRKET ADI | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NO | ||||||
1 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr.İth.ve Tic. Anonim Şirketi | Bodrum | 553 003 5326 | |||||
Çarşı Mah.Çukurbahçe Sk.No:4 Bodrum Muğla | ||||||||
2 | KLC Gıda Ürünleri İth.İhr.Tic.A.Ş. | Milas | 564 053 8951 | |||||
Kemikler Mahallesi, Güllük – Güvercinlik Arası – 2 Bulvar,
No: 15/1 Milas-MUĞLA |
||||||||
3 | Kılıç Holding Anonim Şirketi | Bodrum | 553 046 3498 | |||||
Çarşı Mah.Çukurbahçe Sk.No:4 Bodrum Muğla | ||||||||
4 | Kılıç Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi İth.İhr. San.Tic.A.Ş. | Milas | 553 043 6894 | |||||
Kemikler Mahallesi, Güllük – Güvercinlik Arası – 2 Bulvar, No: 15/1 Milas-MUĞLA |
||||||||
5 | Kılıç Turistik Tesis Yatırımları İnşaat ve Tar.Üret.San.Tic.AŞ. | Bodrum | 553 031 2188 | |||||
Çarşı Mah.Çukurbahçe Sk.No:4 Bodrum Muğla | ||||||||
6 | Kılıç Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Milas | 553 046 9402 | |||||
Şevketiye Mah.Menteş Köyü Yolu Üzeri No:3 Milas Muğla | ||||||||
7 | Oregon Klc Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Milas | 645 036 0137 | |||||
Güllük Güvercinlik Arası 2 Blv. No:15/B Milas Muğla | ||||||||
8 | MM Marin İnşaat Tur.Denizcilik Su Ürün.ve Paz.A.Ş. | İstiklal | 622 090 3350 | |||||
Çiftlik Köy Mah.3233 Sk.No:4/B3 Yenişehir Mersin |